# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর ন্যাশনাল রিপোর্ট ভলিউম-১ | ২১-০৮-২০২৫ |
২ | প্রাথমিক রিপোর্ট: অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ প্রকাশিত | ২১-০৮-২০২৫ |
৩ | Multiple Indicator Cluster Survey (MICS): Round 7, 2025 এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম চলমান | ০৮-০৫-২০২৫ |
৪ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪"জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস" পালন সংক্রান্ত | ০৫-০৯-২০২৩ |
৫ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন | ২৬-০৮-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস